Une vaste gamme d'accessoires et d'options est disponible pour les moteurs et les moteurs freins.
Vous souhaitez en savoir plus sur nos nombreuses exécutions supplémentaires pour les moteurs ? Consultez notre Online Support , vous trouverez
| exécution supplémentaire | Désignation du produit | Description |
| [...] | [...] | [...] |
| Accessoires mécaniques | BE.. | Frein individuel à pression de ressort avec indication de taille |
| BF.. | Frein double à ressort avec indication de taille pour applications industrielles | |
| HF, HR, HT | Déblocage manuel, verrouillable, à retour automatique ou divisible | |
| /RS | antidévireur | |
| /MSW | MOVI-SWITCH®, fonction d'interrupteur et de protection intégrée | |
| /MM.. | MOVIMOT®, variateur de fréquence intégré | |
| Sonde de température, mesure de la température | /TF | 3 sondes de température (résistance CTP ou thermistance) montées en série |
| /TH | 3 thermostats (thermostats bilames) en série | |
| /PK | 1 ou 3 capteurs de température Pt1000 | |
| /PT | 1 ou 3 capteurs de température Pt100 | |
| Ventilation | /V | ventilation forcée |
| /Z | masse d'inertie additionnelle | |
| /AL | ventilateur métallique | |
| /U | non ventilé (sans ventilateur) | |
| /OL | non ventilé (côté B fermé) | |
| /C | chapeau de protection | |
| Roulement | /NS | Dispositif de regraissage |
| /ERF | Roulements renforcés pour des charges radiales élevées (uniquement avec NS) | |
| /NIB | Palier isolé (côté B) | |
| Raccordement | /IS | connecteur intégré |
| /AS… etc. | connecteurs rapportés de divers types | |
| /KCC | Bornier à bloc de jonction à ressorts | |
| /KC1 | Raccordement conforme à la norme C1 pour les convoyeurs aériens électriques (directive VDI 3643) | |
| codeur | /E... /A... (par ex. AK8W ) | Codeurs incrémentaux, codeurs multitours, codeurs absolus, également disponibles en sécurité fonctionnelle et en exécution pour zones Ex Interface mécanique : /.K.. : montage sur arbre conique (remplace /.S.., /.G.., /.H..) /.S.. : montage sur arbre expansible /.G.. : montage sur arbre à embrochage rapide /.H.. : montage via un arbre creux /.V.. : montage via un accouplement et une onde pleine Interface électrique : /…R : TTL (RS422) /…C : HTL /…S : Sin/Cos /…W : Sin/Cos + RS485 /…Y : Sin/Cos ou TTL + SSI /…H : HIPERFACE® |
| /EI.. (par ex. EI7C) | Codeurs incrémentaux, codeurs intégrés sans surlongueur du moteur, également disponibles en Interface électrique : /…R : TTL (RS422) /…C : HTL /EI7. : jusqu’à 96 incréments par tour /EI8. : avec interface HTL/TTL et 4 096 incréments par tour | |
| /XV.. | Montage ou platine d'adaptation de codeurs ne figurant pas dans la gamme de produits SEW-EURODRIVE. | |
| Condition Monitoring | /DUE | Diagnostic des freins grâce à une surveillance continue du fonctionnement et de l'usure |
| Autres options | /DH | trou d'évacuation des eaux de condensation |
| /2W | Deuxième bout d'arbre sur le moteur/moteur frein | |
| /RI | Isolation renforcée des enroulements pour un fonctionnement avec variateur de fréquence > 500 V CA | |
| /RI2 | Isolation renforcée des enroulements avec résistance accrue aux décharges partielles pour un fonctionnement avec variateur de fréquence > 600 V CA | |
| [...] | [...] | [...] |
En activant la recherche par code postal, des données sont transférées aux États-Unis par Google. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité.