Exploitation sûre
grâce aux charges radiales élevées autorisées.
Pas de palier supplémentaire nécessaire pour l'arbre mélangeur.
ce qui le rend plus simple à construire et plus économique au total.
Combinable de manière polyvalente
car les cotes de l'arbre et de la bride sont compatibles avec les cotes usuelles du marché.
Flexible également pour votre agitateur.
car de nombreuses options et variantes d'exécution sont disponibles pour le réducteur.
Disponible 24 heures sur 24
car le service après-vente SEW est toujours proche de vous dans le monde entier.
Avec l'exécution spéciale pour agitateurs de trois séries de réducteurs standard éprouvés, SEW couvre pratiquement toutes les applications pour les secteurs les plus divers. Pour les réducteurs à engrenages cylindriques de SEW, la série RM... est disponible depuis longtemps en exécution pour malaxeurs et applications de mélangeurs.
NOUVEAU dans le portefeuille sont les deux séries FM../FAM..., en tant que réducteurs à arbres parallèles, et KM../KAM..., en tant que réducteurs à couple conique. En effet, dans de nombreux cas, des réducteurs à arbres parallèles et à couple conique sont également utilisés pour ce type d'application. D'une part, ces variantes de réducteur permettent de mieux utiliser l'espace disponible et, d'autre part, les arbres mélangeurs avec organe agitateur peuvent être directement insérés dans les arbres creux de réducteur proposés. Dans de nombreux cas, il est possible de renoncer à un palier supplémentaire.
Les charges radiales admissibles se situent dans une plage de 25 000 N à 176 500 N. Les moteurs adaptés aux tailles vont de 0,12 kW à 200 kW en termes de puissance. Le couple de sortie maximal admissible des réducteurs va de 820 Nm à 20.000 Nm.
Pour plus d'informations sur les motoréducteurs en version agitateur, cliquez ici !
Ces options sont disponibles pour la version agitateur :
Moteurs adaptés
Bien entendu, SEW propose également les moteurs adaptés aux exécutions de réducteurs, de IE1 à IE3.
En activant la recherche par code postal, des données sont transférées aux États-Unis par Google. Pour plus d'informations, consultez notre politique de confidentialité.
| ||
| Rapport de transmission | i | 3.87 - 281.71 |
| Vitesse max. Couple de sortie max. | Nm | 820 - 20.000 |
| plage de puissance moteur | kW | 0.12 - 200 |
| Réducteur | Moteur | ||
| Taille | M amax [Nm] | taille | Puissance [kW] |
| 67 | 820 | 63MSR4 - 132MC4 | 0.12 - 9.2 |
| 77 | 1.500 | 63MSR4 - 160M4 | 0.12 - 11 |
| 87 | 3.000 | 71MS4 - 180HC4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 4.300 | 80M4 - 225MC4 | 1.1 - 55 |
| 107 | 7.840 | 100M4 - 225MC4 | 3 - 55 |
| 127 | 12.000 | 132S4 - 225MC4 | 5.5 - 55 |
| 157 | 20.000 | 160M4 - 315L4 | 11 - 200 |
| Réducteur | Moteur | ||
| Taille | M amax Réducteur [Nm] | taille | Puissance [kW] |
| 67 | 820 | 63MS4 - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
| 77 | 1.500 | 63MS4 - 160L4 | 0.12 - 15 |
| 87 | 3.000 | 71MS4 - 200L4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 4.300 | 80M4 - 225S4 | 0.75 - 37 |
| 107 | 7.840 | 100LS4 - 250M4 | 2.2 - 55 |
| 127 | 12.000 | 132S4 - 280M4 | 5.5 - 90 |
| 157 | 20.000 | 132L4 - 315H4 | 9.2 - 200 |
| ||
| Rapport de transmission | i | 5.20 - 197.37 |
| Vitesse max. Couple de sortie max. | Nm | 820 - 20.000 |
| plage de puissance moteur | kW | 0.12 - 200 |
| Réducteur | Moteur | ||
| Taille | M amax Réducteur [Nm] | taille | Puissance [kW] |
| 67 | 820 | 63MSR4 - 132MC4 | 0.12 - 9.2 |
| 77 | 1.520 | 63MSR4 - 160M4 | 0.12 - 11 |
| 87 | 2.700 | 71MS4 - 180HC4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 4.300 | 80M4 - 225MC4 | 1.1 - 55 |
| 107 | 8.000 | 100M4 - 225MC4 | 3 - 55 |
| 127 | 13.000 | 132S4 - 225MC4 | 5.5 - 55 |
| 157 | 20.000 | 160M4 - 315L4 | 11 - 200 |
| Réducteur | Moteur | ||
| Taille | M amax Réducteur [Nm] | taille | Puissance [kW] |
| 67 | 820 | 63MS4 - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
| 77 | 1.550 | 63MS4 - 160L4 | 0.12 - 15 |
| 87 | 2.700 | 71MS4 - 200L4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 4.300 | 80M4 - 225S4 | 0.75 - 37 |
| 107 | 8.000 | 100LS4 - 250M4 | 2.2 - 55 |
| 127 | 13.000 | 132S4 - 280M4 | 5.5 - 90 |
| 157 | 20.000 | 132L4 - 315H4 | 9.2 - 200 |
| ||
| Rapport de transmission | i | 4.29 - 289.74 |
| Vitesse max. Couple de sortie max. | Nm | 450 - 20.000 |
| plage de puissance moteur | kW | 0.12 - 200 |
| Réducteur | Moteur | ||
| Taille | M amax Réducteur [Nm] | taille | Puissance [kW] |
| 57 | 450 | 63MSR4 - 132MC4 | 0.12 - 9.2 |
| 67 | 600 | 63MSR4 - 132MC4 | 0.12 - 9.2 |
| 77 | 820 | 63MSR4 - 160M4 | 0.12 - 11 |
| 87 | 1.550 | 71MS4 - 180LC4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 3.000 | 71MS4 - 225M4 | 0.37 - 45 |
| 107 | 4.300 | 90L4 - 225MC4 | 2.2 - 55 |
| 137 | 8.000 | 132S4 - 225MC4 | 5.5 - 55 |
| 147 | 13.000 | 132MC4 - 225MC4 | 9.2 - 55 |
| 167 | 20.000 | 160M4 - 315L4 | 11 - 200 |
| Réducteur | Moteur | ||
| Taille | M amax Réducteur [Nm] | taille | Puissance [kW] |
| 57 | 450 | 63MS - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
| 67 | 600 | 63MS - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
| 77 | 820 | 63MS - 160L4 | 0.12 - 15 |
| 87 | 1.550 | 71MS - 200L4 | 0.25 - 30 |
| 97 | 3.000 | 71MS - 225S4 | 0.25 - 37 |
| 107 | 4.300 | 100LS4 - 225M4 | 2.2 - 45 |
| 137 | 8.000 | 132S4 - 280M4 | 5.5 - 90 |
| 147 | 13.000 | 132L4 - 280M4 | 9.2 - 90 |
| 167 | 20.000 | 132L4 - 315H4 | 9.2 - 200 |
Le site Entraînements de mélangeur X de SEW sont utilisés partout où de grandes puissances sont requises pour l'agitation et le mélange de grandes quantités de produits liquides ou pâteux, comme par exemple dans l'industrie chimique, l'industrie alimentaire, le traitement des eaux usées ou l'industrie minière.
Les entraînements de mélangeur X ont été conçus pour les charges spécifiques à l'application :